Prethodni članak
Startovala liga Moravičkog okruga
Objavljeno 24/08/2015
Komentara: 0
U subotu i nedelju odigrani su mečevi prvog kola lige Moravičkog okruga. Pet pobeda domaćih, dve gostiju i jedan remi bilans je nakon osam odigranih mečeva.
Najubedljiviju pobedu od 8:1 ostvarili su fudbaleri Prijevora na gostovanju u Premeći. Prijatelji su savladali Kotražu, Budućnost je slavila u Atenici, a Rudar je bio bolji od Strelca. Jedinstvo je u Konjevićima savladalo sa 4:2 Zadrugar, dok su Morava iz Katrge i Kej podelili bodove. Dan ranije, Parmenac je savladao Lugove sa 6:2, a Bip je bio bolji od Planinca.
Parmenac – Lugovi 6:2
Bip – Planinac 2:1
Prijatelji – Kotraza 1:0
Morava Katrga – Kej 3:3
Jedinstvo Konjevici – Zadrugar 4:2
Premeca – Prijevor 1:8
Rudar – Strelac 2:1
Mladost Atenica – Buducnost 1:2
| 1 | Prijevor | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 2 | Parmenac | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 3 | Jedinstvo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Rudar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Budućnost | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | BIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Prijatelji | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Kej | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Morava | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Planinac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Mladost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Strelac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Kotraža | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Zadrugar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | Lugovi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Premeća | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |



































